Spanish Speaking Countries






Rank Country / Territory Population  % of World Population  % of Spanish Speakers
1  Mexico 107,550,697 1.58% 23.90%
2  Spain 46,030,109 0.68% 10.23%
3  Colombia 45,463,000 0.67% 10.10%
4  Argentina 40,134,425 0.59% 8.92%
5  Peru 29,132,013 0.43% 6.47%
6  Venezuela 28,797,000 0.42% 6.40%
7  Chile 17,081,000 0.25% 3.80%
8  Ecuador 14,188,000 0.21% 3.15%
9  Guatemala 14,027,000 0.21% 3.12%
10  Cuba 11,204,000 0.16% 2.49%
11  Dominican Republic 10,090,000 0.15% 2.24%
12  Bolivia 9,879,000 0.15% 2.20%
13  Honduras 7,466,000 0.11% 1.66%
14  Paraguay 6,349,000 0.09% 1.41%
15  El Salvador 6,163,000 0.09% 1.37%
16  Nicaragua 5,743,000 0.08% 1.28%
17  Costa Rica 4,579,000 0.07% 1.02%
18  Puerto Rico 3,982,000 0.06% 0.88%
19  Uruguay 3,361,000 0.05% 0.75%

Spanish speakers in other countries 38,780,756 0.57% 8.62%

TOTAL: 450,000,000 6.61% 100.00%